本センターの設備を最大限活用し各種解析を実施いたします。新規ゲノム解析(完全ゲノム/ドラフトゲノム解析)、変異解析(リシーケンシング)、修飾・エピゲノム解析(ChIP-seq解析、メチレーション解析、Hi-C解析)、RNA解析、1細胞解析、ほか。
機種名 | 台数 | 性能 | ||
---|---|---|---|---|
平均解読長 | データ量 | ラン時間 | ||
NovaSeq 6000(Illumina) | 2 | 150bp | ~6Tb | 45時間 |
NextSeq 2000(Illumina) | 1 | 150bp | 〜540Gb | 44時間 |
AVITI / AVITI 24 (Element Biosciences) | 1/1 | 150bp | ~255Gb | 52時間 |
Sequel Ⅱe(Pacific Biosciences) | 1 | ~20kb | ~30Gb | 30時間 |
Revio(Pacific Biosciences) | 1 | ~20kb | ~90Gb | 30時間 |
PromethION(Oxford Nanopore) | 1 | ライブラリに依存 | ~100Gb | ~72時間 |
GridION(Oxford Nanopore) | 1 | ライブラリに依存 | ~10Gb | ~72時間 |
Chromium / Chromium iX (10x Genomics)
シーケンサールームは入室制限区域内に設置しており、個人ゲノム・メタゲノム解析等に必要とされる高度なセキュリティ対策を実施しています。