項目 | 2024年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
総塩基数 | % | 総塩基数 | % | |
ゲノム解析 | 27,663,142,963,000 | 57.2 | 23,708,774,949,900 | 48.3 |
高次構造解析と修飾解析 | 14,012,117,387,580 | 29.0 | 17,553,845,677,600 | 35.8 |
トランスクリプトーム解析 | 4,499,587,229,550 | 9.3 | 6,032,704,123,390 | 12.3 |
アンプリコン解析 | 253,447,851,400 | 0.5 | 626,558,241,000 | 1.3 |
シングルセル解析 | 1,961,238,670,482 | 4.1 | 1,115,576,237,200 | 2.3 |
エキソーム解析 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
合計 | 48,389,534,102,012 | 49,037,459,229,090 |
項目 | 2024年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
総塩基数 | % | 総塩基数 | % | |
ゲノム解析 | 125,994,009,229,779 | 70.1 | 65,701,146,323,851 | 75.7 |
その他(Iso-Seq解析など) | 53,643,623,580,906 | 29.9 | 21,056,017,367,421 | 24.3 |
合計 | 179,637,632,810,685 | 86,757,163,691,272 |
※2024年度はRevioとSequel IIeを利用